Cámara trasera 50 mpx con flash LED | Triple | Zoom digital 10x | Zoom óptico 2x
Pantalla 6.7'' Full HD+
Procesador Octa Core 2.4 GHz, 2 GHz
Batería 5000 mAh
Cámara frontal 13 mpx
Sistema Operativo Android 14
Red 2G, 3G, 4G, 5G
Memoria RAM 8 GB
Memoria Interna 256 GB
Memoria Externa MicroSD hasta 1 TB
Peso 200 g
Dimensión del equipo 64,4 x 77,9 x 7,9 mm
Sensores Luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro y reconocimiento facial.
| 1 cuota de $569.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 3 cuotas de $189.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 6 cuotas de $94.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 2 cuotas de $284.999,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 9 cuotas de $63.333,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 5 cuotas de $113.999,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 1 cuota de $569.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 3 cuotas de $189.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 5 cuotas de $113.999,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 10 cuotas de $62.699,87 | Total $626.998,75 | |
| 12 cuotas de $53.199,89 | Total $638.398,72 |
| 6 cuotas de $94.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 9 cuotas de $65.866,53 | Total $592.798,81 | |
| 12 cuotas de $51.774,89 | Total $621.298,76 |
| 1 cuota de $569.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 1 cuota de $569.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 3 cuotas de $189.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 6 cuotas de $94.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 12 cuotas de $47.499,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 18 cuotas de $67.766,53 | Total $1.219.797,56 | |
| 24 cuotas de $52.724,89 | Total $1.265.397,47 |
| 1 cuota de $569.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
