Pantalla 6.7'' HD+ TFT
Procesador Octa Core 2.2GHz, 2GHz
Batería 5000 mAh
Cámara trasera 50 mpx con flash LED | Dual | Zoom digital 10x
Memoria Interna 64 GB
Memoria RAM 4 GB
Sistema Operativo Android 15
Celular Liberado
Cámara frontal 8 mpx
Dimensión del equipo 167.4 x 77.4 x 7.6 mm
Sensores Proximidad, luminosidad, acelerómetro, reconocimiento dactilar y facial
| 1 cuota de $270.587,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 3 cuotas de $90.195,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 6 cuotas de $45.097,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 2 cuotas de $135.293,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 9 cuotas de $30.065,22 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 5 cuotas de $54.117,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 1 cuota de $270.587,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 3 cuotas de $90.195,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 6 cuotas de $45.097,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 9 cuotas de $31.568,49 | Total $284.116,41 | |
| 12 cuotas de $24.578,32 | Total $294.939,90 |
| 12 cuotas de $25.254,79 | Total $303.057,51 |
| 1 cuota de $270.587,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 1 cuota de $270.587,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 3 cuotas de $90.195,68 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 6 cuotas de $45.097,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 12 cuotas de $22.548,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
| 18 cuotas de $32.169,79 | Total $579.056,31 | |
| 24 cuotas de $25.029,30 | Total $600.703,27 |
| 1 cuota de $270.587,06 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $270.587,06 |
