Almacenamiento interno 256 GB
Memoria RAM 4 GB
Sistema Operativo Android 14
Procesador Unisoc T760
Cámara trasera 50 MP + 8MP
Cámara frontal (Selfie) 16 MP
Zoom x8 (digital)
Resolución de video UHD 20:9 @ 30fps 3840x1728
Batería 5000 mAh
Cargador Turbo Charger 20W
Peso 188.02 g
Dimensiones 73.82 mm x 161.56 mm x 8.09 mm
Resistencia al agua IPX52
Pantalla 6.7"
Resolución 1612 x 720 FHD+, 120Hz
Protección Corning® Gorilla® Glass 3
Audio Dolby Atmos
Redes 2G, 3G, 4G, 5G
| 1 cuota de $435.292,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 3 cuotas de $145.097,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 6 cuotas de $72.548,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 2 cuotas de $217.646,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 9 cuotas de $48.365,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 5 cuotas de $87.058,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 1 cuota de $435.292,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 3 cuotas de $145.097,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 5 cuotas de $87.058,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 10 cuotas de $47.882,22 | Total $478.822,23 | |
| 12 cuotas de $40.627,34 | Total $487.528,09 |
| 6 cuotas de $72.548,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 9 cuotas de $50.300,51 | Total $452.704,66 | |
| 12 cuotas de $39.539,10 | Total $474.469,30 |
| 1 cuota de $435.292,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 1 cuota de $435.292,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 3 cuotas de $145.097,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 6 cuotas de $72.548,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 12 cuotas de $36.274,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 18 cuotas de $51.751,49 | Total $931.526,89 | |
| 24 cuotas de $40.264,59 | Total $966.350,33 |
| 1 cuota de $435.292,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
