Cámara trasera 50 mpx con flash LED
Display 6.8'' HD+
Procesador Octa Core 2GHz
Celular Liberado
Batería 5200 mAh
Cámara frontal 8 mpx
Sistema Operativo Android 15
Memoria RAM 4 GB
Memoria Interna 128 GB
Dimensión del equipo
171.35 x 77.5 x 8.31 mm
Sensores Proximidad, luminosidad, acelerómetro y reconocimiento dactilar.
| 1 cuota de $294.116,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 3 cuotas de $98.038,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 6 cuotas de $49.019,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 2 cuotas de $147.058,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 9 cuotas de $32.679,60 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 5 cuotas de $58.823,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 1 cuota de $294.116,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 3 cuotas de $98.038,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 6 cuotas de $49.019,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 9 cuotas de $34.313,58 | Total $308.822,29 | |
| 12 cuotas de $26.715,57 | Total $320.586,95 |
| 12 cuotas de $27.450,87 | Total $329.410,45 |
| 1 cuota de $294.116,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 1 cuota de $294.116,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 3 cuotas de $98.038,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 6 cuotas de $49.019,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 12 cuotas de $24.509,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
| 18 cuotas de $34.967,18 | Total $629.409,25 | |
| 24 cuotas de $27.205,77 | Total $652.938,56 |
| 1 cuota de $294.116,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $294.116,47 |
