Cámara trasera 50 mpx con flash LED
Display 6.8'' HD+
Procesador Octa Core 2GHz
Celular Liberado
Batería 5200 mAh
Cámara frontal 8 mpx
Sistema Operativo Android 15
Memoria RAM 4 GB
Memoria Interna 128 GB
Dimensión del equipo
171.35 x 77.5 x 8.31 mm
Sensores Proximidad, luminosidad, acelerómetro y reconocimiento dactilar.
| 1 cuota de $264.704,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 3 cuotas de $88.234,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 6 cuotas de $44.117,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 2 cuotas de $132.352,35 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 9 cuotas de $29.411,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 5 cuotas de $52.940,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 1 cuota de $264.704,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 3 cuotas de $88.234,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 5 cuotas de $52.940,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 10 cuotas de $29.117,51 | Total $291.175,18 | |
| 12 cuotas de $24.705,77 | Total $296.469,28 |
| 6 cuotas de $44.117,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 9 cuotas de $30.588,10 | Total $275.292,90 | |
| 12 cuotas de $24.044,01 | Total $288.528,13 |
| 1 cuota de $264.704,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 1 cuota de $264.704,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 3 cuotas de $88.234,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 6 cuotas de $44.117,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 12 cuotas de $22.058,72 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
| 18 cuotas de $31.470,44 | Total $566.468,08 | |
| 24 cuotas de $24.485,18 | Total $587.644,46 |
| 1 cuota de $264.704,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $264.704,71 |
