Cámara principal 50+2 MP
Cámara frontal 8 MP
Flash Led
Zoom digital Digital 10x
VideoMP4-M4V-3GP-3G2-AVI-FLV-MKV-WEBM
ExtrasFood-Hyperlapse-Night-Panorama-Photo-Portrait-Pro-Slow Motion-Super Slow Motion-Video- Video Profesional-
Pantalla Touch/TipoHD+ - IPS LCD
Tamaño de pantalla 6.7
Resolución 720 x 1600 pixels
Sistema OperativoAndroid 14
ProcesadorOcta-Core (2.0GHz.1.8GHz)
RAM 4 GB
Memoria Interna 64 GB
Memoria ExternaMicroSd hasta 1TB
La caja incluyeCelular - Manual de instrucciones - Llave SIM - Cable USB C.
| 1 cuota de $276.469,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 3 cuotas de $92.156,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 6 cuotas de $46.078,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 2 cuotas de $138.234,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 5 cuotas de $55.293,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 1 cuota de $276.469,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 3 cuotas de $92.156,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 5 cuotas de $55.293,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 10 cuotas de $30.411,63 | Total $304.116,35 | |
| 12 cuotas de $25.803,81 | Total $309.645,74 |
| 6 cuotas de $46.078,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 12 cuotas de $23.039,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 9 cuotas de $32.254,76 | Total $290.292,88 | |
| 12 cuotas de $25.343,02 | Total $304.116,35 |
| 9 cuotas de $31.947,57 | Total $287.528,19 | |
| 12 cuotas de $25.112,63 | Total $301.351,66 |
| 1 cuota de $276.469,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 1 cuota de $276.469,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 3 cuotas de $92.156,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 6 cuotas de $46.078,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 12 cuotas de $23.039,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
| 18 cuotas de $32.869,14 | Total $591.644,54 | |
| 24 cuotas de $25.573,42 | Total $613.762,09 |
| 1 cuota de $276.469,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $276.469,41 |
