Pantalla de 6.67" (20:9). Tecnologia pOLED. Resolucion 1220 x 2712 1.5K, 446ppi, HiD, 120Hz. Tipo de vidrio de pantalla Gorilla Glass 7i.
Procesador Mediatek Dimensity D7300 (MT6878), Octa Core (2.5 GHz).
Capacidad 256Gb (expande hasta 1 Tb). RAM 8 Gb.
Camara principal: 50 MP (80º) F1.88 , Gran angular y macro: 8 MP (88.8º) F2.2. Zoom digital (10x fotos / 6x videos). Flash LED. Camara frontal 32 MP (88.8º) F2.2. Flash frontal backlight.
Conexiones: Wi Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - WiFi 6 (bandas 2.4 y 5 GHz). Bluetooth 5.4. NFC.
USB tipo C 2.0. Lector de tarjetas Micro SD.
Sistema operativo Android 15.
Bateria de 5200 mAh.
GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS. Sensores: acelerometro, de proximidad, brujula (campo magnetico), giroscopio, huella dactilar, luz ambiente, desbloqueo facial. Resistencia IP68 e IP69. Tipo de SIM Nano SIM. Dual SIM (pSIM+eSIM).
| 1 cuota de $820.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 3 cuotas de $273.599,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 6 cuotas de $136.799,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 2 cuotas de $410.399,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 9 cuotas de $91.199,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 5 cuotas de $164.159,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 1 cuota de $820.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 3 cuotas de $273.599,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 5 cuotas de $164.159,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 10 cuotas de $90.287,87 | Total $902.878,75 | |
| 12 cuotas de $76.607,89 | Total $919.294,72 |
| 6 cuotas de $136.799,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 9 cuotas de $94.847,86 | Total $853.630,81 | |
| 12 cuotas de $74.555,89 | Total $894.670,76 |
| 1 cuota de $820.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 1 cuota de $820.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 3 cuotas de $273.599,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 6 cuotas de $136.799,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 12 cuotas de $68.399,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 18 cuotas de $97.583,86 | Total $1.756.509,56 | |
| 24 cuotas de $75.923,89 | Total $1.822.173,47 |
| 1 cuota de $820.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
