Cámara principal 50+2 MP
Cámara frontal 16 MP
Flash Led
Zoom digital Digital 8x
VideoMPEG-4/H.263/H.264/HEVC/XVID/MPEG2
Extras Cámara lenta - cámara rápida -- Panorámica - Ultra-Res - Escáner - Captura Doble (foto y video) - Modo pro - Retrato - Captura automática de da - Cuadrádcula de
Pantalla Touch/TipoFHD+ - LTPS
Tamaño de pantalla 6.49
Resolución 1080 x 2400 pixels
Sistema OperativoAndroid 13
Procesador Octa-Core 2.8GHz
RAM 8 GB
Memoria Interna 128 GB
La caja incluyeCelular - Manual de instrucciones - Llave SIM - Cable USB C - Cargador
| 1 cuota de $604.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 3 cuotas de $201.399,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 6 cuotas de $100.699,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 2 cuotas de $302.099,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 9 cuotas de $67.133,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 5 cuotas de $120.839,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 1 cuota de $604.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 3 cuotas de $201.399,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 5 cuotas de $120.839,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 10 cuotas de $66.461,87 | Total $664.618,75 | |
| 12 cuotas de $56.391,89 | Total $676.702,72 |
| 6 cuotas de $100.699,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 9 cuotas de $69.818,53 | Total $628.366,81 | |
| 12 cuotas de $54.881,39 | Total $658.576,76 |
| 1 cuota de $604.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 1 cuota de $604.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 3 cuotas de $201.399,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 6 cuotas de $100.699,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 12 cuotas de $50.349,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
| 18 cuotas de $71.832,53 | Total $1.292.985,56 | |
| 24 cuotas de $55.888,39 | Total $1.341.321,47 |
| 1 cuota de $604.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $604.198,86 |
