Cámara principal 50+5MP
Cámara frontal 32MP
FlashLed
Zoom Digital 6x
Extras: Camara lenta, Retrato, QR, Profesional, Vision nocturna, Panorámica, Camara rápida
Video1080p@30fps
Tipo de pantallaFHD+ - TFT LCD
Tamaño de pantalla 6.67''
Resolución 2400 x 1080 pixels
Modelo de procesadorOcta-Core (2.0GHz,1.7GHz)
Sistema OperativoAndroid 15
Memoria Interna256GB
RAM4GB
Desbloqueo biometricoLector de Huella, reconocimiento facial
Bateria Capacidad5200mAh
| 1 cuota de $435.292,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 3 cuotas de $145.097,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 6 cuotas de $72.548,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 2 cuotas de $217.646,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 9 cuotas de $48.365,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 5 cuotas de $87.058,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 1 cuota de $435.292,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 3 cuotas de $145.097,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 5 cuotas de $87.058,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 10 cuotas de $47.882,22 | Total $478.822,23 | |
| 12 cuotas de $40.627,34 | Total $487.528,09 |
| 6 cuotas de $72.548,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 9 cuotas de $50.300,51 | Total $452.704,66 | |
| 12 cuotas de $39.539,10 | Total $474.469,30 |
| 1 cuota de $435.292,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 1 cuota de $435.292,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 3 cuotas de $145.097,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 6 cuotas de $72.548,82 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 12 cuotas de $36.274,41 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
| 18 cuotas de $51.751,49 | Total $931.526,89 | |
| 24 cuotas de $40.264,59 | Total $966.350,33 |
| 1 cuota de $435.292,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $435.292,94 |
