Peso: 197 gr
Medidas: 165.4 x 76.9 x 8.4 mm
Cámara Principal: 50.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP + 2.0 MP
Cámara Frontal: 8.0 MP
Flash LED
Memoria Interna: 128 Gb
Memoria Ram: 4 Gb
Tamaño Pantalla: 6.6"
Resolución: 1080 x 2408 (FHD+)
Sensores: Acelerómetro, sensor de huellas dactilares, sensor giroscópico, sensor geomagnético, detección de luz virtual, detección de proximidad virtual
Sistema Operativo: Android 12
Procesador: Octa Core 2.2GHz
Batería: 5000 mAh
| 1 cuota de $490.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 3 cuotas de $163.399,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 6 cuotas de $81.699,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 2 cuotas de $245.099,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 9 cuotas de $54.466,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 5 cuotas de $98.039,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 1 cuota de $490.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 3 cuotas de $163.399,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 5 cuotas de $98.039,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 10 cuotas de $53.921,87 | Total $539.218,75 | |
| 12 cuotas de $45.751,89 | Total $549.022,72 |
| 6 cuotas de $81.699,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 12 cuotas de $40.849,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 9 cuotas de $57.189,86 | Total $514.708,80 | |
| 12 cuotas de $44.934,89 | Total $539.218,75 |
| 9 cuotas de $56.645,20 | Total $509.806,81 | |
| 12 cuotas de $44.526,39 | Total $534.316,76 |
| 1 cuota de $490.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 1 cuota de $490.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 12 cuotas de $86.601,79 | Total $1.039.221,58 |
| 1 cuota de $490.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 1 cuota de $490.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 1 cuota de $490.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 3 cuotas de $163.399,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 6 cuotas de $81.699,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 9 cuotas de $54.466,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 12 cuotas de $85.784,80 | Total $1.029.417,61 |
| 12 cuotas de $40.849,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
| 1 cuota de $490.198,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $490.198,86 |
