Cámara trasera 50 mpx con flash LED | Triple | Zoom digital 10x
Pantalla 6.7'' FHD+ Super AMOLED
Procesador Octa Core 2.4.GHz
Celular Libre
Batería 5000 mAh
Cámara frontal 13 mpx
Sistema Operativo Android 15
Memoria RAM 4 GB
Memoria Interna 128 GB
Peso 192 g
Dimensión del equipo 164.4 x 77.9 x 7.5 mm
Sensores Proximidad, luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro y reconocimiento dactilar.
| 1 cuota de $512.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.998,85 |
| 3 cuotas de $170.999,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.998,85 |
| 6 cuotas de $85.499,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.998,85 |
| 2 cuotas de $256.499,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.998,85 |
| 3 cuotas de $162.449,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $487.348,91 |
| 1 cuota de $512.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.998,85 |
| 3 cuotas de $170.999,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.998,85 |
| 5 cuotas de $102.599,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.998,85 |
| 10 cuotas de $56.429,87 | Total $564.298,74 | |
| 12 cuotas de $48.734,89 | Total $584.818,69 |
| 6 cuotas de $85.499,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.998,85 |
| 9 cuotas de $59.849,86 | Total $538.648,79 | |
| 12 cuotas de $47.024,89 | Total $564.298,74 |
| 9 cuotas de $61.559,86 | Total $554.038,76 | |
| 12 cuotas de $50.017,38 | Total $600.208,65 |
| 1 cuota de $512.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $512.998,85 |
