Cámara principal 50+5+2MP
Cámara frontal 13MP
Flash Led
VideoMP4 - M4V - 3GP - 3G2 - AVI - FLV - MKV - WEBM
ExtrasFood - Hyperlapse - Night - Panorama - Photo - Portrait - Pro - Slow Motion - Super Slow Motion - Video - Video Profesional - Macro
Pantalla Touch/TipoFHD+ - Super AMOLED
Tamaño de pantalla 6.5
Resolución 1080 X 2340 pixels
Sistema Operativo Android 14
Procesador Octa-Core (2.2GHz - 2GHz)
RAM 4 GB
Memoria Interna 128 GB
Memoria ExternaMicroSd hasta 1TB
La caja incluyeCelular - Cable de datos USB-C a USB-C - Herramienta de extracción de SIM - Guáda de Inicio Rápido - No incluye cargador
| 1 cuota de $364.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.798,86 |
| 3 cuotas de $121.599,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.798,86 |
| 6 cuotas de $60.799,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.798,86 |
| 2 cuotas de $182.399,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.798,86 |
| 3 cuotas de $115.519,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $346.558,92 |
| 1 cuota de $364.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.798,86 |
| 3 cuotas de $121.599,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.798,86 |
| 5 cuotas de $72.959,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.798,86 |
| 10 cuotas de $40.127,87 | Total $401.278,75 | |
| 12 cuotas de $34.655,89 | Total $415.870,70 |
| 6 cuotas de $60.799,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.798,86 |
| 9 cuotas de $42.559,86 | Total $383.038,80 | |
| 12 cuotas de $33.439,89 | Total $401.278,75 |
| 9 cuotas de $43.775,86 | Total $393.982,77 | |
| 12 cuotas de $35.567,88 | Total $426.814,67 |
| 1 cuota de $364.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.798,86 |
