Cámara principal 50+2 MP
Cámara frontal 8 MP
Flash Led
Zoom digital Digital 10x
VideoMP4-M4V-3GP-3G2-AVI-FLV-MKV-WEBM
ExtrasFood-Hyperlapse-Night-Panorama-Photo-Portrait-Pro-Slow Motion-Super Slow Motion-Video- Video Profesional-
Pantalla Touch/TipoHD+ - IPS LCD
Tamaño de pantalla 6.7
Resolución 720 x 1600 pixels
Sistema OperativoAndroid 14
Procesador Octa-Core (2.0GHz.1.8GHz)
RAM 4 GB
Memoria Interna 128 GB
Memoria ExternaMicroSd hasta 1TB
La caja incluyeCelular - Manual de instrucciones - Llave SIM - Cable USB C.
| 1 cuota de $311.763,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 3 cuotas de $103.921,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 6 cuotas de $51.960,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 2 cuotas de $155.881,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 5 cuotas de $62.352,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 1 cuota de $311.763,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 3 cuotas de $103.921,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 5 cuotas de $62.352,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 10 cuotas de $34.293,98 | Total $342.939,88 | |
| 12 cuotas de $29.097,92 | Total $349.175,15 |
| 6 cuotas de $51.960,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 12 cuotas de $25.980,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 9 cuotas de $36.372,41 | Total $327.351,71 | |
| 12 cuotas de $28.578,32 | Total $342.939,88 |
| 9 cuotas de $36.026 | Total $324.234,07 | |
| 12 cuotas de $28.318,52 | Total $339.822,25 |
| 1 cuota de $311.763,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 1 cuota de $311.763,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 3 cuotas de $103.921,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 6 cuotas de $51.960,58 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 12 cuotas de $25.980,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
| 18 cuotas de $37.065,21 | Total $667.173,95 | |
| 24 cuotas de $28.838,12 | Total $692.115,04 |
| 1 cuota de $311.763,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $311.763,53 |
