Capacidad frío: 8500 Watts
Capacidad calor: 9000 Watts
Eficiencia Energética (IEE/Letra): A++
Dimensiones Alto de la unidad int.: 33,3 cm.
Ancho de la unidad int.: 110,0 cm.
Profundidad de la unidad int.: 22,2 cm.
Peso de la unidad int.: 14 Kg
Alto de la unidad ext.: 80,3 cm.
Ancho de la unidad ext.: 96,7 cm
Profundidad de la unidad ext.: 42,1 cm
Peso de la unidad ext.: 47 Kg
Climatizador digital: Si
Función deshumidificación: Si
Función ventilación: Si
Función Sleep:: Si
Función Ifeel: Si
Timer: Si
| 1 cuota de $1.915.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.915.198,85 |
| 3 cuotas de $638.399,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.915.198,85 |
| 6 cuotas de $319.199,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.915.198,85 |
| 2 cuotas de $957.599,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.915.198,85 |
| 3 cuotas de $606.479,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.819.438,91 |
| 1 cuota de $1.915.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.915.198,85 |
| 3 cuotas de $638.399,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.915.198,85 |
| 5 cuotas de $383.039,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.915.198,85 |
| 10 cuotas de $214.502,27 | Total $2.145.022,71 |
| 6 cuotas de $319.199,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.915.198,85 |
| 9 cuotas de $229.823,86 | Total $2.068.414,76 |
| 12 cuotas de $186.731,88 | Total $2.240.782,65 |
| 1 cuota de $1.915.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.915.198,85 |
