Tipo de Climatización Frío/Calor
Capacidad de Enfriamiento 6300 Watts
Capacidad de Calor 5900 Watts
Eficiencia Energética A
Medida Interna 1008 x 325 x 217 (ancho - alto - profundo)
Medida Externa 860 x 667 x 310 (ancho - alto - profundo)
Peso Unidad Interior 12.5 kg
Peso Unidad Exterior 40 kg
I Feel/Follow Me Si
Función Turbo/Super Si
Funcion Smart/Auto Si
Display Led Si
Auto Diagnóstico Inteligente No
Control Remoto Incluido SI
Modo Deshumificación Si
Función Sleep Si
Timer Programable Si
Barrido de Aire Automático Si
Filtros Lavables Si
| 1 cuota de $1.356.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 3 cuotas de $452.199,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 6 cuotas de $226.099,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 2 cuotas de $678.299,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 5 cuotas de $271.319,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 1 cuota de $1.356.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 3 cuotas de $452.199,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 5 cuotas de $271.319,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 10 cuotas de $149.225,87 | Total $1.492.258,74 | |
| 12 cuotas de $126.615,89 | Total $1.519.390,71 |
| 6 cuotas de $226.099,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 12 cuotas de $113.049,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 9 cuotas de $158.269,86 | Total $1.424.428,79 | |
| 12 cuotas de $124.354,89 | Total $1.492.258,74 |
| 9 cuotas de $156.762,53 | Total $1.410.862,80 | |
| 12 cuotas de $123.224,39 | Total $1.478.692,75 |
| 1 cuota de $1.356.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 1 cuota de $1.356.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 3 cuotas de $452.199,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 6 cuotas de $226.099,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 12 cuotas de $113.049,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
| 18 cuotas de $161.284,53 | Total $2.903.121,54 | |
| 24 cuotas de $125.485,39 | Total $3.011.649,45 |
| 1 cuota de $1.356.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.356.598,85 |
