Tipo de Climatización Frío/Calor
Capacidad de Enfriamiento 6300 Watts
Capacidad de Calor 5900 Watts
Eficiencia Energética A
Medida Interna 1008 x 325 x 217 (ancho - alto - profundo)
Medida Externa 860 x 667 x 310 (ancho - alto - profundo)
Peso Unidad Interior 12.5 kg
Peso Unidad Exterior 40 kg
I Feel/Follow Me Si
Función Turbo/Super Si
Funcion Smart/Auto Si
Display Led Si
Auto Diagnóstico Inteligente No
Control Remoto Incluido SI
Modo Deshumificación Si
Función Sleep Si
Timer Programable Si
Barrido de Aire Automático Si
Filtros Lavables Si
| 1 cuota de $1.368.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 3 cuotas de $456.166,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 6 cuotas de $228.083,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 2 cuotas de $684.249,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 9 cuotas de $152.055,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 5 cuotas de $273.699,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 1 cuota de $1.368.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 3 cuotas de $456.166,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 6 cuotas de $228.083,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 9 cuotas de $159.658,19 | Total $1.436.923,78 | |
| 12 cuotas de $124.305,31 | Total $1.491.663,74 |
| 12 cuotas de $127.726,55 | Total $1.532.718,70 |
| 1 cuota de $1.368.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 1 cuota de $1.368.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 3 cuotas de $456.166,28 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 6 cuotas de $228.083,14 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 12 cuotas de $114.041,57 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
| 18 cuotas de $162.699,30 | Total $2.928.587,52 | |
| 24 cuotas de $126.586,14 | Total $3.038.067,42 |
| 1 cuota de $1.368.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.368.498,84 |
