CAPACIDAD: 6400 WATTS.
FRIO Y CALOR.
INVERTER.
EFICIENCIA ENERGETICA: A++.
TIMER PROGRAMABLE.
FUNCION SLEEP.
FILTROS LAVABLES.
MEDIDAS UNIDAD INTERIOR: 99,8 CMTS. DE ANCHO X 21,5 CMTS. DE ALTO X 32,5 CMTS. DE PROFUNDIDAD.
MEDIDAS UNIDAD EXTERIOR: 86 CMTS. DE ANCHO X 66,7 CMTS. DE ALTO X 31 CMTS. DE PROFUNDIDAD.
| 1 cuota de $1.563.998,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 3 cuotas de $521.332,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 6 cuotas de $260.666,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 2 cuotas de $781.999,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 9 cuotas de $173.777,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 5 cuotas de $312.799,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 1 cuota de $1.563.998,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 3 cuotas de $521.332,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 6 cuotas de $260.666,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 9 cuotas de $182.466,53 | Total $1.642.198,78 | |
| 12 cuotas de $142.063,22 | Total $1.704.758,74 |
| 12 cuotas de $145.973,22 | Total $1.751.678,70 |
| 1 cuota de $1.563.998,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 1 cuota de $1.563.998,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 3 cuotas de $521.332,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 6 cuotas de $260.666,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 12 cuotas de $130.333,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
| 18 cuotas de $185.942,08 | Total $3.346.957,52 | |
| 24 cuotas de $144.669,89 | Total $3.472.077,42 |
| 1 cuota de $1.563.998,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.563.998,84 |
