CAPACIDAD: 6400 WATTS.
FRIO Y CALOR.
INVERTER.
EFICIENCIA ENERGETICA: A++.
TIMER PROGRAMABLE.
FUNCION SLEEP.
FILTROS LAVABLES.
MEDIDAS UNIDAD INTERIOR: 99,8 CMTS. DE ANCHO X 21,5 CMTS. DE ALTO X 32,5 CMTS. DE PROFUNDIDAD.
MEDIDAS UNIDAD EXTERIOR: 86 CMTS. DE ANCHO X 66,7 CMTS. DE ALTO X 31 CMTS. DE PROFUNDIDAD.
| 1 cuota de $1.527.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 3 cuotas de $509.199,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 6 cuotas de $254.599,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 2 cuotas de $763.799,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 9 cuotas de $169.733,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 5 cuotas de $305.519,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 1 cuota de $1.527.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 3 cuotas de $509.199,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 5 cuotas de $305.519,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 10 cuotas de $168.035,87 | Total $1.680.358,74 | |
| 12 cuotas de $142.575,89 | Total $1.710.910,71 |
| 6 cuotas de $254.599,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 9 cuotas de $176.522,53 | Total $1.588.702,80 | |
| 12 cuotas de $138.756,89 | Total $1.665.082,75 |
| 1 cuota de $1.527.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 1 cuota de $1.527.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 3 cuotas de $509.199,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 6 cuotas de $254.599,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 12 cuotas de $127.299,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
| 18 cuotas de $181.614,53 | Total $3.269.061,54 | |
| 24 cuotas de $141.302,89 | Total $3.391.269,45 |
| 1 cuota de $1.527.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.527.598,85 |
