Almacenamiento 128 GB
Procesador Snapdragon 680
Memoria 4 RAM
Sistema Operativo Android 12
Tamaño de Pantalla 6,4" OLED Full HD+ (1080x2400)
Tamaño da batería 5,000 mAh
Tipo de cargador: Turbo cargador
Sensores Acelerómetro, Sensor de Proximidad, Brújula (Campo magnético), Giroscopio, Huella Dactilar, Desbloqueo Facial
Peso 174.4g
Dimensiones 160.4 x 73.47 x 7.99
Cámara Frontal 16 MP
Cámara Trasera 50MP + 8MP (Gran Angular/Profundidad) + Macro 2MP
Contenido de la caja Equipo Cubierta Protectora Herramienta de extracción de SIM Manual de usuario Manual de seguridad Folleto Cable de datos USB-A - USB-C Cargador 20W USB-A
| 1 cuota de $317.645,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.645,88 |
| 3 cuotas de $105.881,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.645,88 |
| 6 cuotas de $52.940,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.645,88 |
| 2 cuotas de $158.822,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.645,88 |
| 9 cuotas de $35.293,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.645,88 |
| 3 cuotas de $100.587,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $301.763,59 |
| 1 cuota de $317.645,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.645,88 |
| 3 cuotas de $105.881,96 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.645,88 |
| 5 cuotas de $63.529,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.645,88 |
| 10 cuotas de $34.941,04 | Total $349.410,47 | |
| 12 cuotas de $30.176,35 | Total $362.116,30 |
| 6 cuotas de $52.940,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.645,88 |
| 9 cuotas de $37.058,68 | Total $333.528,17 | |
| 12 cuotas de $29.117,53 | Total $349.410,47 |
| 9 cuotas de $38.117,50 | Total $343.057,55 | |
| 12 cuotas de $30.970,47 | Total $371.645,68 |
| 1 cuota de $317.645,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $317.645,88 |
