Almacenamiento 128 GB
Procesador Snapdragon 680
Memoria 4 RAM
Sistema Operativo Android 12
Tamaño de Pantalla 6,4" OLED Full HD+ (1080x2400)
Tamaño da batería 5,000 mAh
Tipo de cargador: Turbo cargador
Sensores Acelerómetro, Sensor de Proximidad, Brújula (Campo magnético), Giroscopio, Huella Dactilar, Desbloqueo Facial
Peso 174.4g
Dimensiones 160.4 x 73.47 x 7.99
Cámara Frontal 16 MP
Cámara Trasera 50MP + 8MP (Gran Angular/Profundidad) + Macro 2MP
Contenido de la caja Equipo Cubierta Protectora Herramienta de extracción de SIM Manual de usuario Manual de seguridad Folleto Cable de datos USB-A - USB-C Cargador 20W USB-A
| 1 cuota de $341.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.998,86 |
| 3 cuotas de $113.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.998,86 |
| 6 cuotas de $56.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.998,86 |
| 2 cuotas de $170.999,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.998,86 |
| 9 cuotas de $37.999,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.998,86 |
| 3 cuotas de $108.299,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $324.898,92 |
| 1 cuota de $341.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.998,86 |
| 3 cuotas de $113.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.998,86 |
| 5 cuotas de $68.399,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.998,86 |
| 10 cuotas de $37.619,87 | Total $376.198,75 | |
| 12 cuotas de $32.489,89 | Total $389.878,70 |
| 6 cuotas de $56.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.998,86 |
| 9 cuotas de $39.899,86 | Total $359.098,80 | |
| 12 cuotas de $31.349,89 | Total $376.198,75 |
| 9 cuotas de $41.039,86 | Total $369.358,77 | |
| 12 cuotas de $33.344,88 | Total $400.138,67 |
| 1 cuota de $341.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $341.998,86 |
