Cámara trasera 50 mpx con flash LED | Dual | Zoom digital 6x
Display 6,72'' Full HD+
Procesador Octa Core 2 GHz
Celular Liberado
Cámara frontal 8 mpx
Sistema Operativo Android 15
Batería 5200 mAh
Memoria RAM 4 GB
Memoria Interna 256 GB
Dimensión del equipo 165,6 x 75,9 x 8,1 mm
Sensores Proximidad, luminosidad, giroscopio, acelerómetro, reconocimiento dactilar y reconocimiento facial.
| 1 cuota de $398.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.998,86 |
| 3 cuotas de $132.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.998,86 |
| 6 cuotas de $66.499,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.998,86 |
| 2 cuotas de $199.499,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.998,86 |
| 3 cuotas de $126.349,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $379.048,92 |
| 1 cuota de $398.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.998,86 |
| 3 cuotas de $132.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.998,86 |
| 5 cuotas de $79.799,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.998,86 |
| 10 cuotas de $43.889,87 | Total $438.898,75 | |
| 12 cuotas de $37.904,89 | Total $454.858,70 |
| 6 cuotas de $66.499,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.998,86 |
| 9 cuotas de $46.549,86 | Total $418.948,80 | |
| 12 cuotas de $36.574,89 | Total $438.898,75 |
| 9 cuotas de $47.879,86 | Total $430.918,77 | |
| 12 cuotas de $38.902,38 | Total $466.828,67 |
| 1 cuota de $398.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $398.998,86 |
