Cámara trasera 50 mpx con flash LED | Triple | Zoom digital 10x
Pantalla 6.7'' FHD+ Super AMOLED
Procesador Octa Core 2.4GHz,2GHz
Batería 5000 mAh
Cámara frontal 13 mpx
Sistema Operativo Android 15
Red 2G, 3G, 4G, 5G
Memoria RAM 8 GB
Memoria Interna 256 GB
Dimensión del equipo 164 x 77.5 x 7.7 mm
Sensores Proximidad, luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, reconocimiento dactilar y reconocimiento facial.
| 1 cuota de $729.598,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 3 cuotas de $243.199,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 6 cuotas de $121.599,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 2 cuotas de $364.799,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 9 cuotas de $81.066,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 5 cuotas de $145.919,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 1 cuota de $729.598,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 3 cuotas de $243.199,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 5 cuotas de $145.919,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 10 cuotas de $80.255,87 | Total $802.558,75 | |
| 12 cuotas de $68.095,89 | Total $817.150,72 |
| 6 cuotas de $121.599,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 9 cuotas de $84.309,20 | Total $758.782,81 | |
| 12 cuotas de $66.271,89 | Total $795.262,76 |
| 1 cuota de $729.598,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 1 cuota de $729.598,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 3 cuotas de $243.199,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 6 cuotas de $121.599,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 12 cuotas de $60.799,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
| 18 cuotas de $86.741,19 | Total $1.561.341,56 | |
| 24 cuotas de $67.487,89 | Total $1.619.709,47 |
| 1 cuota de $729.598,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.598,86 |
