Cámara trasera 50 mpx con flash LED | Triple | Zoom digital 10x
Pantalla 6.7'' FHD+ Super AMOLED
Procesador Octa Core 2.4GHz,2GHz
Batería 5000 mAh
Cámara frontal 13 mpx
Sistema Operativo Android 15
Red 2G, 3G, 4G, 5G
Memoria RAM 8 GB
Memoria Interna 256 GB
Dimensión del equipo 164 x 77.5 x 7.7 mm
Sensores Proximidad, luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, reconocimiento dactilar y reconocimiento facial.
| 1 cuota de $626.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.998,86 |
| 3 cuotas de $208.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.998,86 |
| 6 cuotas de $104.499,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.998,86 |
| 2 cuotas de $313.499,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.998,86 |
| 9 cuotas de $69.666,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.998,86 |
| 3 cuotas de $198.549,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $595.648,92 |
| 1 cuota de $626.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.998,86 |
| 3 cuotas de $208.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.998,86 |
| 5 cuotas de $125.399,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.998,86 |
| 10 cuotas de $68.969,87 | Total $689.698,75 | |
| 12 cuotas de $59.564,89 | Total $714.778,70 |
| 6 cuotas de $104.499,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.998,86 |
| 9 cuotas de $73.149,86 | Total $658.348,80 | |
| 12 cuotas de $57.474,89 | Total $689.698,75 |
| 9 cuotas de $75.239,86 | Total $677.158,77 | |
| 12 cuotas de $61.132,38 | Total $733.588,67 |
| 1 cuota de $626.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $626.998,86 |
