Frío/Calor
Capacidad de Enfriamiento 2.750 Watts
Capacidad de Calor 2.500 Watts
Eficiencia Energética A
Medida Interna 255mm x 790mm x 200mm
Medida Externa 482mm x 660mm x 240mm
I Feel/Follow Me
Función Turbo/Super
Funcion Smart/Auto
Display Led
Modo Deshumificación
Función Sleep
Timer Programable
Barrido de Aire Automático
Filtros Lavables
Gas R410A
| 1 cuota de $705.881,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.881,18 |
| 3 cuotas de $235.293,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.881,18 |
| 6 cuotas de $117.646,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.881,18 |
| 2 cuotas de $352.940,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.881,18 |
| 3 cuotas de $223.529,04 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $670.587,12 |
| 1 cuota de $705.881,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.881,18 |
| 3 cuotas de $235.293,73 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.881,18 |
| 5 cuotas de $141.176,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.881,18 |
| 10 cuotas de $79.058,69 | Total $790.586,92 |
| 6 cuotas de $117.646,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.881,18 |
| 9 cuotas de $84.705,74 | Total $762.351,67 |
| 12 cuotas de $68.823,42 | Total $825.880,98 |
| 1 cuota de $705.881,18 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $705.881,18 |
