Capacidad frío: 8500 Watts
Capacidad calor: 9000 Watts
Eficiencia Energética (IEE/Letra): A++
Dimensiones Alto de la unidad int.: 33,3 cm.
Ancho de la unidad int.: 110,0 cm.
Profundidad de la unidad int.: 22,2 cm.
Peso de la unidad int.: 14 Kg
Alto de la unidad ext.: 80,3 cm.
Ancho de la unidad ext.: 96,7 cm
Profundidad de la unidad ext.: 42,1 cm
Peso de la unidad ext.: 47 Kg
Climatizador digital: Si
Función deshumidificación: Si
Función ventilación: Si
Función Sleep:: Si
Función Ifeel: Si
Timer: Si
| 1 cuota de $1.926.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 3 cuotas de $642.199,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 6 cuotas de $321.099,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 2 cuotas de $963.299,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 9 cuotas de $214.066,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 5 cuotas de $385.319,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 1 cuota de $1.926.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 3 cuotas de $642.199,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 5 cuotas de $385.319,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 10 cuotas de $211.925,87 | Total $2.119.258,74 | |
| 12 cuotas de $179.815,89 | Total $2.157.790,71 |
| 6 cuotas de $321.099,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 9 cuotas de $222.629,20 | Total $2.003.662,80 | |
| 12 cuotas de $174.999,39 | Total $2.099.992,75 |
| 1 cuota de $1.926.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 1 cuota de $1.926.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 3 cuotas de $642.199,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 6 cuotas de $321.099,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 12 cuotas de $160.549,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
| 18 cuotas de $229.051,19 | Total $4.122.921,54 | |
| 24 cuotas de $178.210,39 | Total $4.277.049,45 |
| 1 cuota de $1.926.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.926.598,85 |
