Pantalla de 6.67" (20:9). Tecnologia pOLED. Resolucion 1220 x 2712 1.5K, 446ppi, HiD, 120Hz. Tipo de vidrio de pantalla Gorilla Glass 7i.
Procesador Mediatek Dimensity D7300 (MT6878), Octa Core (2.5 GHz).
Capacidad 256Gb (expande hasta 1 Tb). RAM 8 Gb.
Camara principal: 50 MP (80º) F1.88 , Gran angular y macro: 8 MP (88.8º) F2.2. Zoom digital (10x fotos / 6x videos). Flash LED. Camara frontal 32 MP (88.8º) F2.2. Flash frontal backlight.
Conexiones: Wi Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax - WiFi 6 (bandas 2.4 y 5 GHz). Bluetooth 5.4. NFC.
USB tipo C 2.0. Lector de tarjetas Micro SD.
Sistema operativo Android 15.
Bateria de 5200 mAh.
GPS, AGPS, Glonass, Galileo, QZSS. Sensores: acelerometro, de proximidad, brujula (campo magnetico), giroscopio, huella dactilar, luz ambiente, desbloqueo facial. Resistencia IP68 e IP69. Tipo de SIM Nano SIM. Dual SIM (pSIM+eSIM).
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 3 cuotas de $265.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 6 cuotas de $132.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 2 cuotas de $398.999,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 9 cuotas de $88.666,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 5 cuotas de $159.599,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 3 cuotas de $265.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 5 cuotas de $159.599,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 10 cuotas de $87.779,87 | Total $877.798,75 | |
| 12 cuotas de $74.479,89 | Total $893.758,72 |
| 6 cuotas de $132.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 12 cuotas de $66.499,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 9 cuotas de $93.099,86 | Total $837.898,80 | |
| 12 cuotas de $73.149,89 | Total $877.798,75 |
| 9 cuotas de $92.213,20 | Total $829.918,81 | |
| 12 cuotas de $72.484,89 | Total $869.818,76 |
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 12 cuotas de $140.979,79 | Total $1.691.757,58 |
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 3 cuotas de $265.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 6 cuotas de $132.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 9 cuotas de $88.666,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 12 cuotas de $139.649,80 | Total $1.675.797,61 |
| 12 cuotas de $66.499,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
