Cámara principal 50+2 MP
Cámara frontal 16 MP
Flash Led
Zoom digital Digital 8x
VideoMPEG-4/H.263/H.264/HEVC/XVID/MPEG2
Extras Cámara lenta - cámara rápida -- Panorámica - Ultra-Res - Escáner - Captura Doble (foto y video) - Modo pro - Retrato - Captura automática de da - Cuadrádcula de
Pantalla Touch/TipoFHD+ - LTPS
Tamaño de pantalla 6.49
Resolución 1080 x 2400 pixels
Sistema OperativoAndroid 13
Procesador Octa-Core 2.8GHz
RAM 8 GB
Memoria Interna 128 GB
La caja incluyeCelular - Manual de instrucciones - Llave SIM - Cable USB C - Cargador
| 1 cuota de $558.598,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.598,86 |
| 3 cuotas de $186.199,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.598,86 |
| 6 cuotas de $93.099,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.598,86 |
| 2 cuotas de $279.299,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.598,86 |
| 3 cuotas de $176.889,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $530.668,92 |
| 1 cuota de $558.598,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.598,86 |
| 3 cuotas de $186.199,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.598,86 |
| 5 cuotas de $111.719,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.598,86 |
| 10 cuotas de $62.563,07 | Total $625.630,72 |
| 6 cuotas de $93.099,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.598,86 |
| 9 cuotas de $67.031,86 | Total $603.286,77 |
| 12 cuotas de $54.463,38 | Total $653.560,67 |
| 1 cuota de $558.598,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $558.598,86 |
