Almacenamiento interno 256 GB
Memoria RAM 4 GB
Sistema Operativo Android 14
Procesador Unisoc T760
Cámara trasera 50 MP + 8MP
Cámara frontal (Selfie) 16 MP
Zoom x8 (digital)
Resolución de video UHD 20:9 @ 30fps 3840x1728
Batería 5000 mAh
Cargador Turbo Charger 20W
Peso 188.02 g
Dimensiones 73.82 mm x 161.56 mm x 8.09 mm
Resistencia al agua IPX52
Pantalla 6.7"
Resolución 1612 x 720 FHD+, 120Hz
Protección Corning® Gorilla® Glass 3
Audio Dolby Atmos
Redes 2G, 3G, 4G, 5G
| 1 cuota de $455.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.998,86 |
| 3 cuotas de $151.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.998,86 |
| 6 cuotas de $75.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.998,86 |
| 2 cuotas de $227.999,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.998,86 |
| 3 cuotas de $144.399,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $433.198,92 |
| 1 cuota de $455.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.998,86 |
| 3 cuotas de $151.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.998,86 |
| 5 cuotas de $91.199,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.998,86 |
| 10 cuotas de $51.071,87 | Total $510.718,72 |
| 6 cuotas de $75.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.998,86 |
| 9 cuotas de $54.719,86 | Total $492.478,77 |
| 12 cuotas de $44.459,89 | Total $533.518,67 |
| 1 cuota de $455.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $455.998,86 |
