Intel® Core™ i3-1315U (hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 10 MB de caché L3, 6 núcleos y 8 subprocesos)
Gráficos Intel® UHD
Memoria RAM DDR4-3200 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB)
Almacenamiento interno SSD 256GB
Pantalla HD (1366 x 768) de 15,6" (39,6 cm), SVA, bisel estrecho, antirreflectante, 250 nits, 45% NTSC 3 4 5
Teclado de tamaño completo con teclado numérico
Cámara HD de 720p
1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 alimentación de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono
| 1 cuota de $923.528,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $923.528,24 |
| 3 cuotas de $307.842,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $923.528,24 |
| 6 cuotas de $153.921,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $923.528,24 |
| 2 cuotas de $461.764,12 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $923.528,24 |
| 9 cuotas de $102.614,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $923.528,24 |
| 3 cuotas de $292.450,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $877.351,83 |
| 1 cuota de $923.528,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $923.528,24 |
| 3 cuotas de $307.842,74 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $923.528,24 |
| 5 cuotas de $184.705,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $923.528,24 |
| 10 cuotas de $101.588,10 | Total $1.015.881,06 | |
| 12 cuotas de $87.735,18 | Total $1.052.822,19 |
| 6 cuotas de $153.921,37 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $923.528,24 |
| 9 cuotas de $107.744,96 | Total $969.704,65 | |
| 12 cuotas de $84.656,75 | Total $1.015.881,06 |
| 9 cuotas de $110.823,38 | Total $997.410,50 | |
| 12 cuotas de $90.044 | Total $1.080.528,04 |
| 1 cuota de $923.528,24 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $923.528,24 |
