Intel® Core™ i3-1315U (hasta 4,5 GHz con tecnología Intel® Turbo Boost, 10 MB de caché L3, 6 núcleos y 8 subprocesos)
Gráficos Intel® UHD
Memoria RAM DDR4-3200 MT/s de 8 GB (1 x 8 GB)
Almacenamiento interno SSD 256GB
Pantalla HD (1366 x 768) de 15,6" (39,6 cm), SVA, bisel estrecho, antirreflectante, 250 nits, 45% NTSC 3 4 5
Teclado de tamaño completo con teclado numérico
Cámara HD de 720p
1 USB Type-C® con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 2 USB Type-A con velocidad de señalización de 5 Gb/s; 1 alimentación de CA; 1 HDMI 1.4b; 1 conector estéreo para combinación de auriculares y micrófono
| 1 cuota de $946.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.198,85 |
| 3 cuotas de $315.399,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.198,85 |
| 6 cuotas de $157.699,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.198,85 |
| 2 cuotas de $473.099,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.198,85 |
| 9 cuotas de $105.133,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.198,85 |
| 3 cuotas de $299.629,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $898.888,91 |
| 1 cuota de $946.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.198,85 |
| 3 cuotas de $315.399,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.198,85 |
| 5 cuotas de $189.239,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.198,85 |
| 10 cuotas de $104.081,87 | Total $1.040.818,74 | |
| 12 cuotas de $89.888,89 | Total $1.078.666,69 |
| 6 cuotas de $157.699,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.198,85 |
| 9 cuotas de $110.389,86 | Total $993.508,79 | |
| 12 cuotas de $86.734,89 | Total $1.040.818,74 |
| 9 cuotas de $113.543,86 | Total $1.021.894,76 | |
| 12 cuotas de $92.254,38 | Total $1.107.052,65 |
| 1 cuota de $946.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $946.198,85 |
