PROCESADOR Marca: Intel / Modelo: I3 1115 G4
Núcleos: 2 Núcleos / 4 Threads / Frecuencia: 4.10 GHz
GRÁFICOS Marca: Intel / Modelo: UHD
MEMORIA RAM Capacidad: 4GB / Tipo: DDR4 SODIMM
Capacidad: 256Gb / Clase: SSD NVME
Puerto M2: Si
Tamaño: 15.6 / Resolución: 1920x1080
WiFi: Si, AC / Bluetooth: Si, 4.2
HDMI: Si
USB 2.0: 2 / USB 3.2: 2
Lector Memorias: Si
SISTEMA OPERATIVO OS: Windows 10
WebCam: Si, 0.3MP
Teclado: Español / Pad Numérico: Si
Dimensiones: 23.50cm Profundidad, 36.00cm Ancho, 1.99cm Alto
Batería: 37Wh
| 1 cuota de $811.763,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.763,53 |
| 3 cuotas de $270.587,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.763,53 |
| 6 cuotas de $135.293,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.763,53 |
| 2 cuotas de $405.881,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.763,53 |
| 9 cuotas de $90.195,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.763,53 |
| 3 cuotas de $257.058,45 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $771.175,35 |
| 1 cuota de $811.763,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.763,53 |
| 3 cuotas de $270.587,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.763,53 |
| 5 cuotas de $162.352,70 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.763,53 |
| 10 cuotas de $89.293,98 | Total $892.939,88 | |
| 12 cuotas de $77.117,53 | Total $925.410,42 |
| 6 cuotas de $135.293,92 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.763,53 |
| 9 cuotas de $94.705,74 | Total $852.351,71 | |
| 12 cuotas de $74.411,65 | Total $892.939,88 |
| 9 cuotas de $97.411,62 | Total $876.704,61 | |
| 12 cuotas de $79.146,94 | Total $949.763,33 |
| 1 cuota de $811.763,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $811.763,53 |
