Altura: 226,51 mm
Anchura: 147,97 mm
Grosor: 7,4 mm
Peso: 406 g
Pantalla 9,7" 2K 120 Hz pantalla cristalina
Frecuencia de actualización: 120 Hz
Frecuencia de muestreo táctil: hasta 180 Hz
Brillo: 500 nits (typ), 600 nits (Outdoor mode)
Certificación TÜV Rheinland Low Blue Light (Software Solution)
Certificación TÜV Rheinland Flicker Free
Certificación TÜV Rheinland Circadian Friendly
Procesador Snapdragon® 6s 4G Gen 2 Mobile Platform de ocho núcleos
Almacenamiento y RAM 4+128 GB
Cámara trasera de 8 MP f/2.0, tamaño de píxel de 1,12 μm
Grabación de vídeo de la cámara trasera 1080P 1920x1080 30 fps720P 1280x720 30 fps
Cámara frontal de 5 MP f/2.2, tamaño de píxel de 1,12 μm
Grabación de vídeo de la cámara frontal 1080P 1920x1080 30 fps720P 1280x720 30 fps
Batería y carga 7600 mAh
Carga rápida de 18 W USB tipo C
Seguridad Desbloqueo facial con AI
Conectividad Capacidad de Wi-Fi 5
Bluetooth® 5.0
Audio Altavoces estéreo envolventes.
Admite formatos de audio: MP3, FLAC, AAC, OGG, WAV, AMR, AWB
Hi-Res Audio
Conector para auriculares de 3,5 mm
Sensor de luz ambiental virtual | acelerómetro | sensor Hall
Sistema operativo Xiaomi HyperOS 3
| 1 cuota de $517.645,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 3 cuotas de $172.548,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 6 cuotas de $86.274,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 2 cuotas de $258.822,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 9 cuotas de $57.516,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 5 cuotas de $103.529,17 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 1 cuota de $517.645,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 3 cuotas de $172.548,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 6 cuotas de $86.274,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 9 cuotas de $60.392,01 | Total $543.528,17 | |
| 12 cuotas de $47.019,50 | Total $564.234,01 |
| 12 cuotas de $48.313,61 | Total $579.763,39 |
| 1 cuota de $517.645,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 1 cuota de $517.645,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 3 cuotas de $172.548,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 6 cuotas de $86.274,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 12 cuotas de $43.137,15 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
| 18 cuotas de $61.542,34 | Total $1.107.762,18 | |
| 24 cuotas de $47.882,24 | Total $1.149.173,85 |
| 1 cuota de $517.645,88 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $517.645,88 |
