CPU x86-64-AMD Ryzen™ Zen 2
8 nucleos/16 hilos frecuencia variable, hasta 3.5GHz
Motor de gráficos basado en AMD Radeon ™ RDNA 2
Aceleración Ray Tracing Frecuencia variable, hasta 2.23 GHz (10.3 teraflops)
Memoria GDDR6 16GB
SSD 1TB
Soporte TVs 4K 120H, Tvs 8Kç, VRR
INCLUYE 1 Control inalámbrico DualSense™
| 1 cuota de $1.459.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.459.198,85 |
| 3 cuotas de $486.399,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.459.198,85 |
| 6 cuotas de $243.199,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.459.198,85 |
| 2 cuotas de $729.599,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.459.198,85 |
| 9 cuotas de $162.133,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.459.198,85 |
| 3 cuotas de $462.079,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.386.238,91 |
| 1 cuota de $1.459.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.459.198,85 |
| 3 cuotas de $486.399,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.459.198,85 |
| 5 cuotas de $291.839,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.459.198,85 |
| 10 cuotas de $160.511,87 | Total $1.605.118,74 | |
| 12 cuotas de $138.623,89 | Total $1.663.486,69 |
| 6 cuotas de $243.199,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.459.198,85 |
| 9 cuotas de $170.239,86 | Total $1.532.158,79 | |
| 12 cuotas de $133.759,89 | Total $1.605.118,74 |
| 9 cuotas de $175.103,86 | Total $1.575.934,76 | |
| 12 cuotas de $142.271,88 | Total $1.707.262,65 |
| 1 cuota de $1.459.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.459.198,85 |
