Tipo Heladera Side by Side
Capacidad Bruta 760 Lts
Capacidad Neta 685 Lts
Dispenser Agua
NO FROST
Eficiencia Energética A+
Medidas Ancho: 912 mm x Alto: 1780 mm x Profundidad: 851mm
Color Negro
Características Adicionales Pantalla exterior HUB LCD / Luz LED interna / Estantes de cristal templado / Fabricador de hielo interno automático / Alarma de puerta / Dispensador de agua y hielo / SpaceMax Technology / Cámaras para escanear el interior de la nevera
| 1 cuota de $6.497.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 3 cuotas de $2.165.999,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 6 cuotas de $1.082.999,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 2 cuotas de $3.248.999,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 9 cuotas de $721.999,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 5 cuotas de $1.299.599,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 1 cuota de $6.497.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 3 cuotas de $2.165.999,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 5 cuotas de $1.299.599,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 10 cuotas de $714.779,87 | Total $7.147.798,74 | |
| 12 cuotas de $606.479,89 | Total $7.277.758,71 |
| 6 cuotas de $1.082.999,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 12 cuotas de $541.499,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 9 cuotas de $758.099,86 | Total $6.822.898,79 | |
| 12 cuotas de $595.649,89 | Total $7.147.798,74 |
| 9 cuotas de $750.879,86 | Total $6.757.918,80 | |
| 12 cuotas de $590.234,89 | Total $7.082.818,75 |
| 1 cuota de $6.497.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 1 cuota de $6.497.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 12 cuotas de $1.147.979,79 | Total $13.775.757,56 |
| 1 cuota de $6.497.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 1 cuota de $6.497.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 1 cuota de $6.497.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 3 cuotas de $2.165.999,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 6 cuotas de $1.082.999,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 9 cuotas de $721.999,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 12 cuotas de $1.137.149,79 | Total $13.645.797,59 |
| 12 cuotas de $541.499,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
| 1 cuota de $6.497.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.497.998,85 |
