Tipo Heladera Side by Side
Capacidad Bruta 760 Lts
Capacidad Neta 685 Lts
Dispenser Agua
NO FROST
Eficiencia Energética A+
Medidas Ancho: 912 mm x Alto: 1780 mm x Profundidad: 851mm
Color Negro
Características Adicionales Pantalla exterior HUB LCD / Luz LED interna / Estantes de cristal templado / Fabricador de hielo interno automático / Alarma de puerta / Dispensador de agua y hielo / SpaceMax Technology / Cámaras para escanear el interior de la nevera
| 1 cuota de $6.349.798,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.349.798,85 |
| 3 cuotas de $2.116.599,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.349.798,85 |
| 6 cuotas de $1.058.299,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.349.798,85 |
| 2 cuotas de $3.174.899,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.349.798,85 |
| 3 cuotas de $2.010.769,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.032.308,91 |
| 1 cuota de $6.349.798,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.349.798,85 |
| 3 cuotas de $2.116.599,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.349.798,85 |
| 5 cuotas de $1.269.959,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.349.798,85 |
| 10 cuotas de $698.477,87 | Total $6.984.778,74 | |
| 12 cuotas de $603.230,89 | Total $7.238.770,69 |
| 6 cuotas de $1.058.299,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.349.798,85 |
| 9 cuotas de $740.809,86 | Total $6.667.288,79 | |
| 12 cuotas de $582.064,89 | Total $6.984.778,74 |
| 9 cuotas de $761.975,86 | Total $6.857.782,76 | |
| 12 cuotas de $619.105,38 | Total $7.429.264,65 |
| 1 cuota de $6.349.798,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.349.798,85 |
