Tipo Heladera Side by Side
Capacidad Bruta 801 Lts
Capacidad Neta 716 Lts
Dispenser Agua
NO FROST
Eficiencia Energética A+
Ancho: 912 mm x Profundidad neta con manija: 851 mm x Altura: 1780 mm
Características Adicionales: Mayor capacidad interior / Diseño perfecto, armonioso y elegante / Ahorra hasta 50% de energía con Digital Inverter / Enfriamiento envolvente / Luz interior LED / Alarma de puerta / Dispensador Automático de agua y hielo / Fabricador de hielo interno auto
| 1 cuota de $4.673.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 3 cuotas de $1.557.999,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 6 cuotas de $778.999,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 2 cuotas de $2.336.999,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 9 cuotas de $519.333,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 5 cuotas de $934.799,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 1 cuota de $4.673.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 3 cuotas de $1.557.999,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 5 cuotas de $934.799,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 10 cuotas de $514.139,87 | Total $5.141.398,74 | |
| 12 cuotas de $436.239,89 | Total $5.234.878,71 |
| 6 cuotas de $778.999,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 12 cuotas de $389.499,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 9 cuotas de $545.299,86 | Total $4.907.698,79 | |
| 12 cuotas de $428.449,89 | Total $5.141.398,74 |
| 9 cuotas de $540.106,53 | Total $4.860.958,80 | |
| 12 cuotas de $424.554,89 | Total $5.094.658,75 |
| 1 cuota de $4.673.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 1 cuota de $4.673.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 12 cuotas de $825.739,79 | Total $9.908.877,56 |
| 1 cuota de $4.673.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 1 cuota de $4.673.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 1 cuota de $4.673.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 3 cuotas de $1.557.999,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 6 cuotas de $778.999,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 9 cuotas de $519.333,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 12 cuotas de $817.949,79 | Total $9.815.397,59 |
| 12 cuotas de $389.499,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
| 1 cuota de $4.673.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.673.998,85 |
