| 1 cuota de $144.778,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 3 cuotas de $48.259,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 6 cuotas de $24.129,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 2 cuotas de $72.389,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 9 cuotas de $16.086,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 5 cuotas de $28.955,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 1 cuota de $144.778,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 3 cuotas de $48.259,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 5 cuotas de $28.955,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 10 cuotas de $15.925,67 | Total $159.256,75 | |
| 12 cuotas de $13.512,69 | Total $162.152,32 |
| 6 cuotas de $24.129,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 12 cuotas de $12.064,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 9 cuotas de $16.890,86 | Total $152.017,80 | |
| 12 cuotas de $13.271,39 | Total $159.256,75 |
| 9 cuotas de $16.730 | Total $150.570,01 | |
| 12 cuotas de $13.150,74 | Total $157.808,96 |
| 1 cuota de $144.778,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 1 cuota de $144.778,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 12 cuotas de $25.577,59 | Total $306.931,18 |
| 1 cuota de $144.778,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 1 cuota de $144.778,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 1 cuota de $144.778,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 3 cuotas de $48.259,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 6 cuotas de $24.129,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 9 cuotas de $16.086,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 12 cuotas de $25.336,30 | Total $304.035,61 |
| 12 cuotas de $12.064,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
| 1 cuota de $144.778,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $144.778,86 |
