Capacidad en Frigorías 7525
Tipo de Climatización Frío/Calor
Capacidad de Enfriamiento 8750w
Capacidad de Calor 9000w
Tipo de Aire Split
Eficiencia Energética A++
Medida Interna 125,9 x 28,3 x 36,2 cm
Medida Externa 89 x 34,2 x 67,3 cm
Peso Unidad Interior 17,7 kg
Peso Unidad Exterior 44,8 kg
I Feel/Follow Me Si
Funcion Smart/Auto Si
Display Led Si
Control Remoto Incluido Si
Modo Deshumificación Si
Función Sleep Si
Timer Programable Si
Barrido de Aire Automático Si
Filtros Lavables Si
| 1 cuota de $2.507.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 3 cuotas de $835.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 6 cuotas de $417.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 2 cuotas de $1.253.999,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 9 cuotas de $278.666,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 5 cuotas de $501.599,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 1 cuota de $2.507.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 3 cuotas de $835.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 5 cuotas de $501.599,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 10 cuotas de $275.879,87 | Total $2.758.798,75 | |
| 12 cuotas de $234.079,89 | Total $2.808.958,72 |
| 6 cuotas de $417.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 9 cuotas de $289.813,20 | Total $2.608.318,81 | |
| 12 cuotas de $227.809,89 | Total $2.733.718,76 |
| 1 cuota de $2.507.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 1 cuota de $2.507.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 3 cuotas de $835.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 6 cuotas de $417.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 12 cuotas de $208.999,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
| 18 cuotas de $298.173,19 | Total $5.367.117,56 | |
| 24 cuotas de $231.989,89 | Total $5.567.757,47 |
| 1 cuota de $2.507.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $2.507.998,86 |
