Split Inverter
Frio / Calor
5500 watts
Tipo de gas R-32
Eficiencia energética Frío A++
Deflectores móviles
Función deshumificación
Display indicador de temp
Timer
Función ventilación
Función sueño
Alto unidad interior 30,5 cm
Ancho unidad interior 91 cm
Prof. unidad interior 19,5 cm
Alto unidad exterior 30,5 cm
Ancho unidad exterior 79,5 cm
Prof. unidad exterior 54,9 cm
| 1 cuota de $1.322.398,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.398,85 |
| 3 cuotas de $440.799,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.398,85 |
| 6 cuotas de $220.399,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.398,85 |
| 2 cuotas de $661.199,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.398,85 |
| 9 cuotas de $146.933,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.398,85 |
| 3 cuotas de $418.759,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.256.278,91 |
| 1 cuota de $1.322.398,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.398,85 |
| 3 cuotas de $440.799,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.398,85 |
| 5 cuotas de $264.479,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.398,85 |
| 10 cuotas de $145.463,87 | Total $1.454.638,74 | |
| 12 cuotas de $125.627,89 | Total $1.507.534,69 |
| 6 cuotas de $220.399,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.398,85 |
| 9 cuotas de $154.279,86 | Total $1.388.518,79 | |
| 12 cuotas de $121.219,89 | Total $1.454.638,74 |
| 9 cuotas de $158.687,86 | Total $1.428.190,76 | |
| 12 cuotas de $128.933,88 | Total $1.547.206,65 |
| 1 cuota de $1.322.398,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.322.398,85 |
