Con el Aire Acondicionado Split de Philco podrás tener un 3 en 1: aire acondicionado, ventilador y deshumificador. Así podrás ambientar los espacios de tu hogar y lograr el clima ideal en cualquier momento del año.
Asegurate la mejor potencia tanto en frío y en calor de 5200W, sin generar tanto consumo. El enfriamiento de la habitación es súper rápido y te permite un bajo consumo.Con su Alta Eficiencia energética podrás disfrutar más, porque vas a ahorrar más.
Para garantizar mayor ahorro su tipo de gas refrigerante es R410a, el cual no daña la capa de ozono y además consume menos energía y logran en poco tiempo un rendimiento superior.
Tiene un diseño simplista y elegante para tu ambiente, su Hidden Display LCD se puede apagar para evitar luces molestas durante las noches.
Fabricado con la última tecnología en Aires Acondicionados, es de tipo Split lo que te permite tener ambas unidades por separado; esto hace que sea súper silencioso. Sus filtros son lavables, tiene un timer programable y un control remoto multifunción para tu comodidad.
Medidas Unidad Interior: 896x300x214(An/Al/Prof.)
Medidas Unidad Exterior: 810x585x360(An/Al/Prof.)
| 1 cuota de $1.174.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.198,85 |
| 3 cuotas de $391.399,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.198,85 |
| 6 cuotas de $195.699,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.198,85 |
| 2 cuotas de $587.099,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.198,85 |
| 9 cuotas de $130.466,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.198,85 |
| 3 cuotas de $371.829,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.115.488,91 |
| 1 cuota de $1.174.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.198,85 |
| 3 cuotas de $391.399,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.198,85 |
| 5 cuotas de $234.839,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.198,85 |
| 10 cuotas de $129.161,87 | Total $1.291.618,74 | |
| 12 cuotas de $111.548,89 | Total $1.338.586,69 |
| 6 cuotas de $195.699,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.198,85 |
| 9 cuotas de $136.989,86 | Total $1.232.908,79 | |
| 12 cuotas de $107.634,89 | Total $1.291.618,74 |
| 9 cuotas de $140.903,86 | Total $1.268.134,76 | |
| 12 cuotas de $114.484,38 | Total $1.373.812,65 |
| 1 cuota de $1.174.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.174.198,85 |
