Capacidad de refrigeración: 3350 W
Capacidad de calefacción: 3350 W
Frigorías: 2881 fg
Tipo de aire acondicionado: Split
Tipo de climatización: Frío/Calor
Eficiencia energética: A
Tipos de panel de control: Electrónico
Tipo de gas: R-410A
Con función sueño: Sí
Con función deshumidificación: Sí
Con temporizador: Sí
Incluye control remoto: Sí
Medida Interna: 802 x 297 x 189 (ancho - alto - profundo)
Medida Externa: 720 x 495 x 270 (ancho - alto - profundo)
| 1 cuota de $770.498,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 3 cuotas de $256.832,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 6 cuotas de $128.416,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 2 cuotas de $385.249,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 9 cuotas de $85.610,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 5 cuotas de $154.099,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 1 cuota de $770.498,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 3 cuotas de $256.832,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 6 cuotas de $128.416,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 9 cuotas de $89.891,53 | Total $809.023,79 | |
| 12 cuotas de $69.986,97 | Total $839.843,75 |
| 12 cuotas de $71.913,22 | Total $862.958,71 |
| 1 cuota de $770.498,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 1 cuota de $770.498,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 3 cuotas de $256.832,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 6 cuotas de $128.416,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 12 cuotas de $64.208,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
| 18 cuotas de $91.603,75 | Total $1.648.867,54 | |
| 24 cuotas de $71.271,14 | Total $1.710.507,45 |
| 1 cuota de $770.498,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $770.498,85 |
