Frío/Calor
Capacidad de Enfriamiento 2.750 Watts
Capacidad de Calor 2.500 Watts
Eficiencia Energética A
Medida Interna 255mm x 790mm x 200mm
Medida Externa 482mm x 660mm x 240mm
I Feel/Follow Me
Función Turbo/Super
Funcion Smart/Auto
Display Led
Modo Deshumificación
Función Sleep
Timer Programable
Barrido de Aire Automático
Filtros Lavables
Gas R410A
| 1 cuota de $758.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $758.998,85 |
| 3 cuotas de $252.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $758.998,85 |
| 6 cuotas de $126.499,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $758.998,85 |
| 2 cuotas de $379.499,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $758.998,85 |
| 9 cuotas de $84.333,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $758.998,85 |
| 5 cuotas de $151.799,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $758.998,85 |
| 1 cuota de $758.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $758.998,85 |
| 1 cuota de $758.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $758.998,85 |
