| 1 cuota de $638.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 3 cuotas de $212.799,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 6 cuotas de $106.399,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 2 cuotas de $319.199,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 9 cuotas de $70.933,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 5 cuotas de $127.679,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 1 cuota de $638.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 3 cuotas de $212.799,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 5 cuotas de $127.679,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 10 cuotas de $70.223,87 | Total $702.238,75 | |
| 12 cuotas de $59.583,89 | Total $715.006,72 |
| 6 cuotas de $106.399,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 12 cuotas de $53.199,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 9 cuotas de $74.479,86 | Total $670.318,80 | |
| 12 cuotas de $58.519,89 | Total $702.238,75 |
| 9 cuotas de $73.770,53 | Total $663.934,81 | |
| 12 cuotas de $57.987,89 | Total $695.854,76 |
| 1 cuota de $638.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 1 cuota de $638.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 3 cuotas de $212.799,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 6 cuotas de $106.399,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 12 cuotas de $53.199,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
| 1 cuota de $638.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $638.398,86 |
