Inverter
Eficiencia energética A++
Compartimiento extra frío
Capacidad Total (Lts) 412L
Capacidad útil Refrigerador (Lts) 305L
Capacidad útil Freezer (Lts) 107L
Congelamiento Rápido
Cajón con control de Humedad
Bandeja para Huevos
No Frost
Dispenser de Agua
Material de estantes Vidrio templado
Cajón de vegetales
| 1 cuota de $980.398,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.398,85 |
| 3 cuotas de $326.799,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.398,85 |
| 6 cuotas de $163.399,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.398,85 |
| 2 cuotas de $490.199,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.398,85 |
| 3 cuotas de $310.459,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $931.378,91 |
| 1 cuota de $980.398,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.398,85 |
| 3 cuotas de $326.799,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.398,85 |
| 5 cuotas de $196.079,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.398,85 |
| 10 cuotas de $107.843,87 | Total $1.078.438,74 | |
| 12 cuotas de $93.137,89 | Total $1.117.654,69 |
| 6 cuotas de $163.399,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.398,85 |
| 9 cuotas de $114.379,86 | Total $1.029.418,79 | |
| 12 cuotas de $89.869,89 | Total $1.078.438,74 |
| 9 cuotas de $117.647,86 | Total $1.058.830,76 | |
| 12 cuotas de $95.588,88 | Total $1.147.066,65 |
| 1 cuota de $980.398,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $980.398,85 |
