• Tensión de entrada: 1 Ph AC 220 V ( ± 15%)
• Frecuencia: 50 Hz
• Capacidad de entrada nominal: 9,4 Kw
• Corriente de entrada nominal: 43 A
• Ciclo de trabajo ( 40 ºC): 140 A / 26,8 V @ 100% // 114 A / 24,5 V @ 40% // 180 A / 27,2 V
• Tensión en vacío: 70 V
• Rango de trabajo de salida: 10 / 220 A
• Eficiencia: 85%
• Clase de protección: IP21S
• Grado de aislamiento: H
• Norma técnica: (IEC) EN 60974-1
• Tipo de enfriamiento: forzado
• Tamaño: 345 X 105 X 220 mm
• Especial para electrodos de 3,25 mm en continuo
• Tipo de clavija: DKJ 10-25
• Peso: 5,7 Kg
| 1 cuota de $296.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 3 cuotas de $98.799,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 6 cuotas de $49.399,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 2 cuotas de $148.199,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 9 cuotas de $32.933,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 5 cuotas de $59.279,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 1 cuota de $296.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 3 cuotas de $98.799,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 5 cuotas de $59.279,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 10 cuotas de $32.603,87 | Total $326.038,75 | |
| 12 cuotas de $27.663,89 | Total $331.966,72 |
| 6 cuotas de $49.399,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 12 cuotas de $24.699,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 9 cuotas de $34.579,86 | Total $311.218,80 | |
| 12 cuotas de $27.169,89 | Total $326.038,75 |
| 9 cuotas de $34.250,53 | Total $308.254,81 | |
| 12 cuotas de $26.922,89 | Total $323.074,76 |
| 1 cuota de $296.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 1 cuota de $296.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 12 cuotas de $52.363,79 | Total $628.365,58 |
| 1 cuota de $296.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 1 cuota de $296.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 1 cuota de $296.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 3 cuotas de $98.799,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 6 cuotas de $49.399,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 9 cuotas de $32.933,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 12 cuotas de $51.869,80 | Total $622.437,61 |
| 12 cuotas de $24.699,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
| 1 cuota de $296.398,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $296.398,86 |
