| 1 cuota de $569.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 3 cuotas de $189.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 6 cuotas de $94.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 2 cuotas de $284.999,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 5 cuotas de $113.999,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 1 cuota de $569.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 3 cuotas de $189.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 5 cuotas de $113.999,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 10 cuotas de $62.699,87 | Total $626.998,75 | |
| 12 cuotas de $53.199,89 | Total $638.398,72 |
| 6 cuotas de $94.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 12 cuotas de $47.499,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 9 cuotas de $66.499,86 | Total $598.498,80 | |
| 12 cuotas de $52.249,89 | Total $626.998,75 |
| 9 cuotas de $65.866,53 | Total $592.798,81 | |
| 12 cuotas de $51.774,89 | Total $621.298,76 |
| 1 cuota de $569.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 1 cuota de $569.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 3 cuotas de $189.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 6 cuotas de $94.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 12 cuotas de $47.499,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
| 1 cuota de $569.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $569.998,86 |
