| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 3 cuotas de $265.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 6 cuotas de $132.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 2 cuotas de $398.999,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 9 cuotas de $88.666,54 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 5 cuotas de $159.599,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 3 cuotas de $265.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 5 cuotas de $159.599,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 10 cuotas de $87.779,87 | Total $877.798,75 | |
| 12 cuotas de $74.479,89 | Total $893.758,72 |
| 6 cuotas de $132.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 9 cuotas de $92.213,20 | Total $829.918,81 | |
| 12 cuotas de $72.484,89 | Total $869.818,76 |
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 3 cuotas de $265.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 6 cuotas de $132.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 12 cuotas de $66.499,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
| 18 cuotas de $94.873,19 | Total $1.707.717,56 | |
| 24 cuotas de $73.814,89 | Total $1.771.557,47 |
| 1 cuota de $797.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $797.998,86 |
