23.8” IPS Full HD display
100Hz Taza de refresco
3 lados con diseño de borde virtual
Modo lectura / Flicker Safe
OnScreen Control
5ms (GtG) tiempo de respuesta
HDMI
Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) 539.9 x 414.4 x 190 mm
Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) 539.9 x 321.4 x 56.2 mm
Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) 625 x 418 x 141 mm
Peso empaquetado 3.9 kg
| 1 cuota de $227.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 3 cuotas de $75.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 6 cuotas de $37.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 2 cuotas de $113.999,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 9 cuotas de $25.333,20 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 5 cuotas de $45.599,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 1 cuota de $227.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 3 cuotas de $75.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 5 cuotas de $45.599,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 10 cuotas de $25.079,87 | Total $250.798,75 | |
| 12 cuotas de $21.279,89 | Total $255.358,72 |
| 6 cuotas de $37.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 9 cuotas de $26.346,53 | Total $237.118,81 | |
| 12 cuotas de $20.709,89 | Total $248.518,76 |
| 1 cuota de $227.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 1 cuota de $227.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 3 cuotas de $75.999,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 6 cuotas de $37.999,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 12 cuotas de $18.999,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
| 18 cuotas de $27.106,53 | Total $487.917,56 | |
| 24 cuotas de $21.089,89 | Total $506.157,47 |
| 1 cuota de $227.998,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $227.998,86 |
