Procesador : Intel Core i3-N305 (8C / 8T, 1.8 / 3.8GHz, 6MB
Memoria RAM: 8 GB DDR4
Gráficos : Intel UHD Graphics
Almacenamiento : SSD 256GB M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMe
Pantalla : 15.6" FHD (1920x1080)
Teclado Num. : Si
Sist. Operativo : Windows 11 Home 64 bit
Web Cam : Si
Usb : 1x USB-C 3.2 Gen 1 (soporta data transfer, Power Delivery y DisplayPort 1.2), 2x USB 3.2 Gen 1Rj 45 : No
Wi-fi : Si Bluetooth : Si
Vga : NoHdmi : 1Aur. y mic : Si miniplug 3,5mm
Bateria : 3 Celdas Polímero de Litio 47 Whr
Dimensiones : 359.3 x 235 x 17.9 mm
Peso : 1,55 Kg
| 1 cuota de $1.071.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.598,85 |
| 3 cuotas de $357.199,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.598,85 |
| 6 cuotas de $178.599,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.598,85 |
| 2 cuotas de $535.799,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.598,85 |
| 9 cuotas de $119.066,53 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.598,85 |
| 3 cuotas de $339.339,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.018.018,91 |
| 1 cuota de $1.071.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.598,85 |
| 3 cuotas de $357.199,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.598,85 |
| 5 cuotas de $214.319,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.598,85 |
| 10 cuotas de $117.875,87 | Total $1.178.758,74 | |
| 12 cuotas de $101.801,89 | Total $1.221.622,69 |
| 6 cuotas de $178.599,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.598,85 |
| 9 cuotas de $125.019,86 | Total $1.125.178,79 | |
| 12 cuotas de $98.229,89 | Total $1.178.758,74 |
| 9 cuotas de $128.591,86 | Total $1.157.326,76 | |
| 12 cuotas de $104.480,88 | Total $1.253.770,65 |
| 1 cuota de $1.071.598,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.071.598,85 |
