Exhibidora Vertical – Sin Cenefa, Condensación Estática, Cuatro Estantes Móviles. Refrigerante R290
Compresor de última generación.
Controlador electrónico de temperatura.
Iluminación interior por tubo led (10w).
Puerta doble vidrio exterior templado Low-e .
Evaporador: Aletado.
Ventilador evaporador: Axial.
Agente espumante: Ciclo Isopentano (Libre CFC, 38Kg/M³)
Puerta y zócalo en color blanco.
Interior gabinete: PAI.
Exterior gabinete: Galvanizado – Pre pintado.
Dimensiones: alto 1780 Ancho 620 y Profundidad 625 mm.
| 1 cuota de $1.333.798,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 3 cuotas de $444.599,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 6 cuotas de $222.299,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 2 cuotas de $666.899,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 9 cuotas de $148.199,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 5 cuotas de $266.759,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 1 cuota de $1.333.798,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 3 cuotas de $444.599,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 5 cuotas de $266.759,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 10 cuotas de $146.717,87 | Total $1.467.178,74 | |
| 12 cuotas de $124.487,89 | Total $1.493.854,71 |
| 6 cuotas de $222.299,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 12 cuotas de $111.149,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 9 cuotas de $155.609,86 | Total $1.400.488,79 | |
| 12 cuotas de $122.264,89 | Total $1.467.178,74 |
| 9 cuotas de $154.127,86 | Total $1.387.150,80 | |
| 12 cuotas de $121.153,39 | Total $1.453.840,75 |
| 1 cuota de $1.333.798,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 1 cuota de $1.333.798,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 12 cuotas de $235.637,79 | Total $2.827.653,56 |
| 1 cuota de $1.333.798,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 1 cuota de $1.333.798,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 1 cuota de $1.333.798,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 3 cuotas de $444.599,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 6 cuotas de $222.299,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 9 cuotas de $148.199,87 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 12 cuotas de $233.414,79 | Total $2.800.977,59 |
| 12 cuotas de $111.149,90 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
| 1 cuota de $1.333.798,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.333.798,85 |
