CAPACIDAD: 6400 WATTS.
FRIO Y CALOR.
INVERTER.
EFICIENCIA ENERGETICA: A++.
TIMER PROGRAMABLE.
FUNCION SLEEP.
FILTROS LAVABLES.
MEDIDAS UNIDAD INTERIOR: 99,8 CMTS. DE ANCHO X 21,5 CMTS. DE ALTO X 32,5 CMTS. DE PROFUNDIDAD.
MEDIDAS UNIDAD EXTERIOR: 86 CMTS. DE ANCHO X 66,7 CMTS. DE ALTO X 31 CMTS. DE PROFUNDIDAD.
| 1 cuota de $1.516.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.198,85 |
| 3 cuotas de $505.399,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.198,85 |
| 6 cuotas de $252.699,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.198,85 |
| 2 cuotas de $758.099,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.198,85 |
| 3 cuotas de $480.129,63 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.440.388,91 |
| 1 cuota de $1.516.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.198,85 |
| 3 cuotas de $505.399,61 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.198,85 |
| 5 cuotas de $303.239,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.198,85 |
| 10 cuotas de $169.814,27 | Total $1.698.142,71 |
| 6 cuotas de $252.699,80 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.198,85 |
| 9 cuotas de $181.943,86 | Total $1.637.494,76 |
| 12 cuotas de $147.829,38 | Total $1.773.952,65 |
| 1 cuota de $1.516.198,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.516.198,85 |
