- Frío: 5300
- Calor: 5000 Corriente(A)
- Eficiencia Energética: A++
- Filtro de Carbón Activado: SI
- Swing(Control de flujo de aire): SI
- Encendido y Apagado Automático:SI
- Modo Deshumidificación: SI
- Modo Sleep: SI
- Modo TURBO (Super): SI
- Función Eco (Economy): SI
- Función MUTE(QUIET): SI
- Función IFeel: SI
- Control Remoto Autorestart: SI
DIMENSIONES DEL EQUIPO:
- Unidad Interior: 915x315x229 mm (An x Al x Pr)
- Unidad Exterior: 780x540x260 mm (An x Al x Pr)
| 1 cuota de $1.184.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 3 cuotas de $394.832,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 6 cuotas de $197.416,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 2 cuotas de $592.249,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 9 cuotas de $131.610,98 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 5 cuotas de $236.899,76 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 1 cuota de $1.184.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 3 cuotas de $394.832,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 6 cuotas de $197.416,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 9 cuotas de $138.191,53 | Total $1.243.723,78 | |
| 12 cuotas de $107.591,97 | Total $1.291.103,74 |
| 12 cuotas de $110.553,22 | Total $1.326.638,70 |
| 1 cuota de $1.184.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 1 cuota de $1.184.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 3 cuotas de $394.832,94 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 6 cuotas de $197.416,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 12 cuotas de $98.708,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
| 18 cuotas de $140.823,75 | Total $2.534.827,52 | |
| 24 cuotas de $109.566,14 | Total $2.629.587,42 |
| 1 cuota de $1.184.498,84 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.184.498,84 |
