- Cambio: Shimano Tourney TY21
- Descarrilador: Sunrun QD35 3V
- Shifter: Sunrun SL-KDSG-04 7-3V
- Horquilla: Convencional CON SUSPENSIÓN
- Cuadro: Aluminio
- Mazas: A rosca con rulemanes
- Freno: a disco mecánico
- Puños: JD007
- Pedales: Plástico KWP-207
- Aros: Doble Pared
- Cubiertas: W3104 Billy Goat 30 tpi
| 1 cuota de $390.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 3 cuotas de $130.332,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 6 cuotas de $65.166,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 2 cuotas de $195.499,42 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 9 cuotas de $43.444,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 5 cuotas de $78.199,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 1 cuota de $390.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 3 cuotas de $130.332,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 1 cuota de $390.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 1 cuota de $390.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 3 cuotas de $130.332,95 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 6 cuotas de $65.166,47 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 12 cuotas de $32.583,23 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
| 18 cuotas de $46.485,41 | Total $836.737,54 | |
| 24 cuotas de $36.167,39 | Total $868.017,45 |
| 1 cuota de $390.998,85 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.998,85 |
