| 1 cuota de $820.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 3 cuotas de $273.599,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 6 cuotas de $136.799,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 2 cuotas de $410.399,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 3 cuotas de $259.919,64 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $779.758,92 |
| 1 cuota de $820.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 3 cuotas de $273.599,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 5 cuotas de $164.159,77 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 10 cuotas de $90.287,87 | Total $902.878,75 | |
| 12 cuotas de $77.975,89 | Total $935.710,70 |
| 6 cuotas de $136.799,81 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
| 9 cuotas de $95.759,86 | Total $861.838,80 | |
| 12 cuotas de $75.239,89 | Total $902.878,75 |
| 9 cuotas de $98.495,86 | Total $886.462,77 | |
| 12 cuotas de $80.027,88 | Total $960.334,67 |
| 1 cuota de $820.798,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $820.798,86 |
