| 1 cuota de $729.410,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 3 cuotas de $243.136,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 6 cuotas de $121.568,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 2 cuotas de $364.705,29 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 9 cuotas de $81.045,62 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 5 cuotas de $145.882,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 1 cuota de $729.410,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 3 cuotas de $243.136,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 5 cuotas de $145.882,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 10 cuotas de $80.235,16 | Total $802.351,65 | |
| 12 cuotas de $68.078,32 | Total $816.939,86 |
| 6 cuotas de $121.568,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 9 cuotas de $84.287,44 | Total $758.587,01 | |
| 12 cuotas de $66.254,79 | Total $795.057,54 |
| 1 cuota de $729.410,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 1 cuota de $729.410,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 3 cuotas de $243.136,86 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 6 cuotas de $121.568,43 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 12 cuotas de $60.784,21 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
| 18 cuotas de $86.718,81 | Total $1.560.938,66 | |
| 24 cuotas de $67.470,47 | Total $1.619.291,51 |
| 1 cuota de $729.410,59 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $729.410,59 |
